![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5691253 ] 尢尤 的評論:She is mine now( 2025-12-10 09:13:52 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 01:41 | 02:13 | 31 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-13 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 4 | 21:13 | 21:36 | 24 分鐘 | |
| 5 | 20:53 | 21:10 | 17 分鐘 | |
| 6 | 00:25 | 01:09 | 43 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-12 | 01:19 | 02:07 | 47 分鐘 |
| 8 | 2026-01-11 | 11:38 | 11:50 | 12 分鐘 |
| 9 | 2026-01-10 | 12:48 | 13:33 | 44 分鐘 |
| 10 | 02:03 | 02:33 | 30 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 12:59 | 13:20 | 20 分鐘 |
| 12 | 12:35 | 12:53 | 18 分鐘 | |
| 13 | 12:16 | 12:22 | 6 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-08 | 01:13 | 01:58 | 45 分鐘 |
| 15 | 2026-01-07 | 22:56 | 23:32 | 36 分鐘 |
| 16 | 21:44 | 22:32 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-06 | 11:28 | 12:26 | 58 分鐘 |
| 18 | 01:18 | 01:32 | 15 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-05 | 12:55 | 13:30 | 35 分鐘 |
| 20 | 01:35 | 02:01 | 27 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-03 | 20:04 | 20:32 | 27 分鐘 |
| 22 | 19:13 | 20:00 | 46 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-01 | 12:57 | 13:29 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10675.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





