![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7667447 ] 豪仰 的評論:太銷魂了 超好聊又很可愛 捨不得睡覺了( 2026-01-12 13:00:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7301816 ] 人生百態 的評論:姐人很好 身材更好( 2026-01-06 20:07:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6377273 ] 丟雷樓莫 的評論:下一次我不會怎麼就沒來 我會讓你記得我( 2026-01-03 11:32:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:說話平易近人和藹可親,心胸寬廣, 生日快樂( 2025-12-30 01:08:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1665068 ] 物理美學 的評論:( 2025-12-27 00:23:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5896247 ] 想愛想壞 的評論:就是喜歡好聊的妳跟甜美的笑容^_^( 2025-12-03 15:39:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664905 ] Ghjnd 的評論:找錯人了11了是我( 2025-12-02 00:48:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7323945 ] 30677 的評論:姊姊身材很好很配合非常喜歡( 2025-11-17 01:36:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 |
| 2 | 2026-01-14 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 3 | 21:15 | 23:08 | 112 分鐘 | |
| 4 | 14:41 | 15:28 | 47 分鐘 | |
| 5 | 11:51 | 13:08 | 77 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 8 | 21:19 | 22:39 | 80 分鐘 | |
| 9 | 20:06 | 21:16 | 70 分鐘 | |
| 10 | 13:34 | 13:36 | 2 分鐘 | |
| 11 | 11:45 | 13:29 | 104 分鐘 | |
| 12 | 01:45 | 02:30 | 45 分鐘 | |
| 13 | 00:34 | 01:42 | 68 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 16 | 20:51 | 23:02 | 131 分鐘 | |
| 17 | 13:14 | 15:16 | 122 分鐘 | |
| 18 | 11:34 | 13:10 | 96 分鐘 | |
| 19 | 00:14 | 01:51 | 98 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 22 | 19:23 | 23:04 | 221 分鐘 | |
| 23 | 11:56 | 13:02 | 66 分鐘 | |
| 24 | 10:42 | 11:53 | 71 分鐘 | |
| 25 | 10:20 | 10:39 | 19 分鐘 | |
| 26 | 08:53 | 10:18 | 85 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-10 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 29 | 19:16 | 21:51 | 155 分鐘 | |
| 30 | 11:56 | 12:09 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10675.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





