![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575405 ] 差評 的評論:愛了( 2026-01-12 12:32:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6880647 ] 想不 的評論:( 2026-01-06 20:35:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 07:41 | 08:21 | 41 分鐘 |
| 2 | 00:09 | 01:00 | 51 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-14 | 21:41 | 22:59 | 77 分鐘 |
| 4 | 20:37 | 20:48 | 11 分鐘 | |
| 5 | 19:32 | 20:10 | 37 分鐘 | |
| 6 | 16:33 | 19:28 | 175 分鐘 | |
| 7 | 13:28 | 14:02 | 34 分鐘 | |
| 8 | 12:23 | 12:40 | 18 分鐘 | |
| 9 | 12:01 | 12:11 | 10 分鐘 | |
| 10 | 07:48 | 08:11 | 23 分鐘 | |
| 11 | 01:13 | 01:29 | 16 分鐘 | |
| 12 | 00:22 | 00:31 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-13 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 15 | 22:01 | 23:35 | 94 分鐘 | |
| 16 | 20:43 | 21:34 | 51 分鐘 | |
| 17 | 18:16 | 18:36 | 19 分鐘 | |
| 18 | 17:11 | 17:49 | 37 分鐘 | |
| 19 | 16:53 | 17:07 | 14 分鐘 | |
| 20 | 14:59 | 16:09 | 70 分鐘 | |
| 21 | 12:55 | 12:59 | 4 分鐘 | |
| 22 | 09:30 | 11:08 | 98 分鐘 | |
| 23 | 09:14 | 09:20 | 6 分鐘 | |
| 24 | 08:20 | 09:08 | 48 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 23:56 | 23:58 | 2 分鐘 |
| 26 | 23:34 | 23:53 | 19 分鐘 | |
| 27 | 21:37 | 23:29 | 112 分鐘 | |
| 28 | 21:06 | 21:27 | 21 分鐘 | |
| 29 | 20:46 | 20:50 | 4 分鐘 | |
| 30 | 19:59 | 20:21 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10675.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





